Ile kalorii mają konkretne dostępne w sprzedaży produkty McDonald's? Ile mają ich frytki, a ile popularne kanapki, desery, napoje? Sieć podaje na swojej stronie dane na ten temat.
Jeśli chodzi o liczbę kalorii, jaką powinniśmy organizmowi dostarczać każdego dnia, zależy ona od wielu czynników i najczęściej podawana jest w widełkach. Pod uwagę bierze się nie tylko płeć i masę ciała, ale także wzrost i to, ile aktywności fizycznych zaliczamy każdego dnia.
Dla dorosłego mężczyzny jest to zakres od 2000 do 3000 kilokalorii (brytyjski National Health Service (NHS) przyjmuje liczbę 2500), a dla kobiety od 1600 do 2400 (tutaj NHS podaje liczbę 2000). Starsze dzieci i młodzież powinny przyjmować od 1400 do 3200 kcal, a małe dzieci od 1000 do 2000. Pamiętać także należy o tym, iż zapotrzebowanie na kalorie większe jest zwykle u chłopców niż u dziewczynek.
Znana na całym świecie sieć fast food McDonald's informuje o wartościach odżywczych swoich produktów za pośrednictwem strony internetowej. W tabelach dotyczących produktów można sprawdzić ich kaloryczność, ale także ich poszczególnych skład oraz obecność alergenów.
Kaloryczne frytki można zastąpić w McDonald's na przykład sałatką i sosem jogurtowo-koperkowym o niskiej zawartości tłuszczu. Z kolei słodzone napoje gazowane - herbatą, kawą, wodą lub Coca-Colą Zero.
Na przekąskę dobre będą np. chrupiące marcheweczki (35 kcal w porcji) i soczyste jabłuszka (44). Jeśli chodzi klasyczne kanapki - najmniej kalorii mają hamburger (253 kcal) i cheeseburger (302 kcal). Ile kalorii mają inne najpopularniejsze dania w McDonald's?
Zacznijmy od niezwykle popularnych frytek (serwowanych solo oraz w zestawach), które McDonald's oferuje w trzech rozmiarach - małym, średnim i dużym. Mała paczka waży 72 g, średnia - 103, a duża - 144. Dostępne sezonowo są z kolei frytki zakręcone z sosem.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Frytki z McDonald's (małe) | 231 kcal |
Frytki z McDonald's (średnie) | 330 kcal |
Frytki z McDonald's (duże) | 434 kcal |
Frytki zakręcone z sosem | 333 kcal |
Równie popularne, co frytki, są kanapki z Maka, serwowane w ramach oferty klasycznej solo lub w zestawach. W ofercie mamy podstawowe kanapki jak hamburger i cheeseburger, ale także kanapki z kurczakiem, jak McChicken i Chikker, i inne, bardziej rozbudowane kanapki z wołowiną, jak McRoyal, WieśMac czy Big Mac. Do tego dochodzą dwa podstawowe McWrapy, czyli kanapki w których zamiast bułek użyto pszennych placków.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Hamburger | 253 kcal |
Cheeseburger | 302 kcal |
Big Mac | 526 kcal |
McRoyal | 521 kcal |
WieśMac | 581 kcal |
McChicken | 427 kcal |
Jalapeño Burger | 297 kcal |
Chikker | 425 kcal |
Red Chikker | 339 kcal |
McDouble | 393 kcal |
Podwójny McRoyal | 761 kcal |
Podwójny McRoyal Pikantny | 826 kcal |
Podwójny WieśMac | 934 kcal |
McWrap Klasyczny Chrupiący Kurczak | 569 kcal |
McWrap Bekon DeLuxe Chrupiący Kurczak | 701 kcal |
Jedna z najpopularniejszych opcji sezonowych w McDonald's to Burger Drwala dostępny w sezonie zimowym. Dostępny jest w kilku wersjach, które różnią się między sobą dodatkami oraz wagą. W ofercie mamy klasyczny Burger Drwala (271 g), podwójny Burger Drwala (349 g), Burger Drwala z kurczakiem (266 g) oraz Burger Drwala z plackiem ziemniaczanym (330 g). Są to jedne z najbardziej kalorycznych kanapek w McDonald's.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Burger Drwala Z Kurczakiem | 861 kcal |
Burger Drwala Klasyczny | 894 kcal |
Burger Drwala Z Żurawiną | 928 kcal |
Burger Drwala Na Ostro | 887 kcal |
Podwójny Burger Drwala | 1130 kcal |
Kolejnym daniem z kurczaka chętnie wybieranym w McDonald's sa nuggetsy. W odróżnieniu od kanapek z kurczakiem mamy tutaj kawałki panierowanego kurczaka, dostępne w zestawach od 4 do 20 sztuk.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Kurczak McNuggets (4 szt.) | 176 kcal |
Kurczak McNuggets (6 szt.) | 268 kcal |
Kurczak McNuggets (9 szt.) | 402 kcal |
Kurczak McNuggets (20 szt.) | 893 kcal |
O sałatkach zwykło się mówić, że są niskokaloryczne i faktycznie tak jest w przypadku podstawowej sałatki w Maku. Kaloryczność mocno jednak wzrasta, gdy wybieramy sałatkę Kurczak Premium i/lub używamy dodatkowej oliwy lub sosów oraz grzanek.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Sałatka | 39 kcal |
Sałatka Kurczak Premium | 323 kcal |
Oliwa z oliwek | 150 kcal |
Sos 1000 wysp | 83 kcal |
Sos winegret | 187 kcal |
Sos jogurtowo-koperkowy o niskiej zawartości tłuszczu | 26 kcal |
Grzanki | 57 kcal |
Oprócz sosów do sałatek McDonald's ma w swojej ofercie także sosy do innych dań (zwykle używa się ich do frytek i kurczaka McNuggets), w tym klasyczny keczup.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Keczup | 21 kcal |
Sos słodko-kwaśny | 50 kcal |
Sos barbecue | 48 kcal |
Sos musztardowy | 60 kcal |
Sos czosnkowy | 168 kcal |
Sos śmietanowy | 108 kcal |
W ofercie śniadaniowej sieci znaleźć można McTosty w kilku rodzajach, McMuffiny w przeróżnych wersjach, a także śniadaniowe Kajzerki i McWrapy oraz placka ziemniaczanego. Ile mają kalorii?
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
McTost Pieczarki i Ser | 291 kcal |
McTost Bekon i Ser | 294 kcal |
McTost Ser | 192 kcal |
McMuffin Jajko | 276 kcal |
McMuffin Jajko i Bekon | 317 kcal |
McMuffin Wieprzowy z Jajkiem | 416 kcal |
McMuffin Farmerski | 382 kcal |
McMuffin Twarożek i Rzodkiewka | 281 kcal |
Kajzerka Kurczak Premium | 438 kcal |
Kajzerka Kurczak Premium Wieloziarnista | 456 kcal |
Podwójna Kajzerka Wieprzowa DeLuxe | 646 kcal |
Podwójna Kajzerka Wieprzowa DeLuxe Wieloziarnista | 664 kcal |
Kajzerka Jajko i Pieczarki | 437 kcal |
Kajzerka Jajko i Pieczarki Wieloziarnista | 455 kcal |
Śniadaniowy McWrap Jajecznica i Bekon | 377 kcal |
Śniadaniowy McWrap Jajecznica i Pieczarki | 374 kcal |
Śniadaniowy McWrap Jajecznica i Wieprzowina | 481 kcal |
Placek ziemniaczany | 141 kcal |
W menu McDonald's znajdziemy klasyczne napoje gazowane, mrożone herbaty, soki oraz wodę mineralną. Ile mają kalorii?
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Coca-Cola mała | 106 kcal |
Coca-Cola średnia | 170 kcal |
Coca-Cola duża | 213 kcal |
Coca-Cola Zero (mała 250 ml, średnia 400 ml, duża 500 ml) | 1/1/2 kcal |
Fanta mała | 106 kcal |
Fanta średnia | 170 kcal |
Fanta duża | 213 kcal |
Sprite mały | 23 kcal |
Sprite średni | 36 kcal |
Sprite duży | 45 kcal |
Lipton Ice Tea Lemon mała | 45 kcal |
Lipton Ice Tea Lemon średnia | 72 kcal |
Lipton Ice Tea Lemon duża | 90 kcal |
Woda mineralna Kropla | 0 kcal |
Sok pomarańczowy | 112 kcal |
Sok jabłkowy | 110 kcal |
Kubuś Mus | 46 kcal |
Wysokokaloryczne w Maku są lody, dostępne w kilku wersjach. Oprócz klasycznych lodów waniliowych w kubku z polewą można wybrać McFlurry w wielu smakach. Nieco mniej kalorii znajdziemy uśredniając w shake'ach.
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Lody o smaku waniliowym w kubku plastikowym: | |
z polewą o smaku czekoladowym | 278 kcal |
z polewą o smaku truskawkowym | 227 kcal |
z polewą o smaku karmelowym | 286 kcal |
McFlurry Lion o smaku waniliowym | 274 kcal |
McFlurry Lion o smaku waniliowym z polewą czekoladową | 400 kcal |
McFlurry Lion o smaku waniliowym z polewą karmelową | 409 kcal |
McFlurry Lion o smaku waniliowym z polewą truskawkową | 347 kcal |
McFlurry M&M’s o smaku waniliowym | 336 kcal |
McFlurry M&M’s o smaku waniliowym z polewą o smaku czekoladowym | 460 kcal |
McFlurry M&M’s o smaku waniliowym z polewą o smaku karmelowym | 469 kcal |
McFlurry M&M’s o smaku waniliowym z polewą o smaku truskawkowym | 410 kcal |
Produkt | Liczba kalorii w porcji |
Shake o smaku czekoladowym mały | 203 kcal |
Shake o smaku czekoladowym duży | 326 kcal |
Shake o smaku waniliowym mały | 196 kcal |
Shake o smaku waniliowym duży | 313 kcal |
Shake o smaku truskawkowym mały | 197 kcal |
Shake o smaku truskawkowym duży | 316 kcal |
Ciastko jabłkowe | 228 kcal |
Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.