Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2023 r. wzrosły rdr o 10,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc.
W lipcu ceny żywności wzrosły o 15,6 proc. w ujęciu rocznym i spadły o 1,2 proc. - w porównaniu do czerwca br.
"W lipcu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie żywności (o 1,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,1 proc.), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,34 pkt. proc. i 0,13 pkt. proc." - podał GUS.
Z kolei wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,6 proc.), mieszkania (o 0,2 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt. proc., 0,05 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.
W lipcu ceny w kategorii "restauracje i hotele" wzrosły o 13,8 proc. w ujęciu rocznym i 0,7 proc. - w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W czerwcu wzrosty te odpowiednio: 14,4 proc. oraz także 0,7 proc.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2023 r.:
lipiec | lipiec | czerwiec | czerwiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 10,8 | -0,2 | 11,5 | 0 |
Inflacja towarów | 10,6 | -0,6 | 11,4 | -0,2 |
Inflacja usług | 11,3 | 0,8 | 11,7 | 0,6 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 15,6 | -1,2 | 17,8 | -0,3 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 11,5 | 0 | 12,4 | 0,4 |
Odzież i obuwie | 6,9 | -3,1 | 7,9 | -0,9 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 13,8 | 0,2 | 14,6 | 0 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 10,6 | 0,1 | 11 | -0,3 |
Zdrowie | 9,8 | 0,1 | 9,9 | 0,5 |
Transport | -8,5 | 0,1 | -9,7 | -0,3 |
Łączność | 9,2 | 0,6 | 9,1 | 0,1 |
Rekreacja i kultura | 12,1 | 1,6 | 12,4 | 1,1 |
Edukacja | 13,6 | 0,1 | 13,7 | 0,2 |
Restauracja i hotele | 13,8 | 0,7 | 14,4 | 0,7 |
Inne towary i usługi | 13,4 | 0,4 | 13,4 | 0 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości