Ceny produkcji przemysłowej w kwietniu 2023 r. wzrosły rdr o 6,8 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w kwietniu wzrosły o 7,0 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,4 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami PPI:
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | ||
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
PPI OGÓŁEM | 6,8 | -0,7 | 10,3* | -0,6 | |
górnictwo i wydobywanie | 17,5 | 0,3 | 21,8* | 0,3* | |
przetwórstwo przemysłowe | 1,7 | -0,5 | 4,7* | -0,4* | |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 42,7 | -2,1 | 51,0* | -1,7* | |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 3,2 | -0,1 | 4,4* | 0,3* | |
CENY PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ | 11,3 | 0,7 | 12,0 | 0,5 |
* - dane skorygowane
Nie przegap najważniejszych wiadomości