Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0643 USD i 157,44 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0663 |
Japonia | JPY | 157,44 |
W. Brytania | GBP | 0,8614 |
Dania | DKK | 7,4551 |
Szwecja | SEK | 11,9872 |
Norwegia | NOK | 11,5688 |
Czechy | CZK | 24,406 |
Polska | PLN | 4,6383 |
Węgry | HUF | 384,13 |
Szwajcaria | CHF | 0,9564 |
Kanada | CAD | 1,4400 |
Australia | AUD | 1,6575 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości