Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0658 USD i 157,50 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0658 |
Japonia | JPY | 157,50 |
W. Brytania | GBP | 0,8588 |
Dania | DKK | 7,4573 |
Szwecja | SEK | 11,8730 |
Norwegia | NOK | 11,4220 |
Czechy | CZK | 24,496 |
Polska | PLN | 4,6308 |
Węgry | HUF | 383,75 |
Szwajcaria | CHF | 0,9554 |
Kanada | CAD | 1,4409 |
Australia | AUD | 1,6498 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości