Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0710 USD i 157,70 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0710 |
Japonia | JPY | 157,70 |
W. Brytania | GBP | 0,8590 |
Dania | DKK | 7,4599 |
Szwecja | SEK | 11,9095 |
Norwegia | NOK | 11,4805 |
Czechy | CZK | 24,370 |
Polska | PLN | 4,5883 |
Węgry | HUF | 387,58 |
Szwajcaria | CHF | 0,9557 |
Kanada | CAD | 1,4625 |
Australia | AUD | 1,6767 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości