Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0724 USD i 157,16 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0724 |
Japonia | JPY | 157,16 |
W. Brytania | GBP | 0,8565 |
Dania | DKK | 7,4582 |
Szwecja | SEK | 11,8795 |
Norwegia | NOK | 11,4240 |
Czechy | CZK | 24,508 |
Polska | PLN | 4,6438 |
Węgry | HUF | 384,10 |
Szwajcaria | CHF | 0,9560 |
Kanada | CAD | 1,4565 |
Australia | AUD | 1,6655 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości