Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0735 USD i 149,63 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0735 | |
Japonia | JPY | 149,63 | |
W. Brytania | GBP | 0,8679 | |
Dania | DKK | 7,4502 | |
Szwecja | SEK | 11,5490 | |
Norwegia | NOK | 11,7695 | |
Czechy | CZK | 23,645 | |
Polska | PLN | 4,5110 | |
Węgry | HUF | 372,30 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9708 | |
Kanada | CAD | 1,4599 | |
Australia | AUD | 1,6443 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości