Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0751 USD i 150,24 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0751 | |
Japonia | JPY | 150,24 | |
W. Brytania | GBP | 0,8681 | |
Dania | DKK | 7,4489 | |
Szwecja | SEK | 11,5280 | |
Norwegia | NOK | 11,8218 | |
Czechy | CZK | 23,648 | |
Polska | PLN | 4,5354 | |
Węgry | HUF | 371,61 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9707 | |
Kanada | CAD | 1,4630 | |
Australia | AUD | 1,6439 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości