Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0779 USD i 149,20 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0779 | |
Japonia | JPY | 149,20 | |
W. Brytania | GBP | 0,8699 | |
Dania | DKK | 7,4475 | |
Szwecja | SEK | 11,4494 | |
Norwegia | NOK | 11,7920 | |
Czechy | CZK | 23,681 | |
Polska | PLN | 4,5018 | |
Węgry | HUF | 376,45 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9718 | |
Kanada | CAD | 1,4571 | |
Australia | AUD | 1,6282 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości