Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0785 USD i 149,30 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0785 | |
Japonia | JPY | 149,30 | |
W. Brytania | GBP | 0,8699 | |
Dania | DKK | 7,4477 | |
Szwecja | SEK | 11,5103 | |
Norwegia | NOK | 11,8175 | |
Czechy | CZK | 23,671 | |
Polska | PLN | 4,4900 | |
Węgry | HUF | 372,70 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9732 | |
Kanada | CAD | 1,4600 | |
Australia | AUD | 1,6402 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości