Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0808 USD i 149,55 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0808 | |
Japonia | JPY | 149,55 | |
W. Brytania | GBP | 0,8684 | |
Dania | DKK | 7,4481 | |
Szwecja | SEK | 11,3695 | |
Norwegia | NOK | 11,7010 | |
Czechy | CZK | 23,764 | |
Polska | PLN | 4,5205 | |
Węgry | HUF | 376,73 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9738 | |
Kanada | CAD | 1,4575 | |
Australia | AUD | 1,6231 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości