Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0822 USD i 149,64 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0822 | |
Japonia | JPY | 149,64 | |
W. Brytania | GBP | 0,8685 | |
Dania | DKK | 7,4478 | |
Szwecja | SEK | 11,3765 | |
Norwegia | NOK | 11,7765 | |
Czechy | CZK | 23,676 | |
Polska | PLN | 4,5133 | |
Węgry | HUF | 374,73 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9700 | |
Kanada | CAD | 1,4618 | |
Australia | AUD | 1,6294 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości