Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0829 USD i 148,31 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0829 | |
Japonia | JPY | 148,31 | |
W. Brytania | GBP | 0,8690 | |
Dania | DKK | 7,4476 | |
Szwecja | SEK | 11,3250 | |
Norwegia | NOK | 11,7295 | |
Czechy | CZK | 23,632 | |
Polska | PLN | 4,5070 | |
Węgry | HUF | 371,25 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9746 | |
Kanada | CAD | 1,4609 | |
Australia | AUD | 1,6273 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości