Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0840 USD i 157,96 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0840 |
Japonia | JPY | 157,96 |
W. Brytania | GBP | 0,8565 |
Dania | DKK | 7,4539 |
Szwecja | SEK | 11,9175 |
Norwegia | NOK | 11,5775 |
Czechy | CZK | 24,130 |
Polska | PLN | 4,4768 |
Węgry | HUF | 384,23 |
Szwajcaria | CHF | 0,9562 |
Kanada | CAD | 1,4686 |
Australia | AUD | 1,6838 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości