Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0881 USD i 147,89 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0881 |
Japonia | JPY | 147,89 |
W. Brytania | GBP | 0,8694 |
Dania | DKK | 7,4468 |
Szwecja | SEK | 11,2765 |
Norwegia | NOK | 11,6130 |
Czechy | CZK | 23,675 |
Polska | PLN | 4,4865 |
Węgry | HUF | 369,20 |
Szwajcaria | CHF | 0,9732 |
Kanada | CAD | 1,4652 |
Australia | AUD | 1,6307 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości