Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0900 USD i 158,88 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0900 |
Japonia | JPY | 158,88 |
W. Brytania | GBP | 0,85395 |
Dania | DKK | 7,4518 |
Szwecja | SEK | 11,8666 |
Norwegia | NOK | 11,4985 |
Czechy | CZK | 24,078 |
Polska | PLN | 4,4718 |
Węgry | HUF | 384,73 |
Szwajcaria | CHF | 0,9555 |
Kanada | CAD | 1,4718 |
Australia | AUD | 1,6931 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości