Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0944 USD i 156,55 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0944 |
Japonia | JPY | 156,55 |
W. Brytania | GBP | 0,8616 |
Dania | DKK | 7,4515 |
Szwecja | SEK | 11,7440 |
Norwegia | NOK | 11,2950 |
Czechy | CZK | 24,240 |
Polska | PLN | 4,4500 |
Węgry | HUF | 388,50 |
Szwajcaria | CHF | 0,9600 |
Kanada | CAD | 1,4755 |
Australia | AUD | 1,6827 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości