Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0970 USD i 156,85 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0970 | |
Japonia | JPY | 156,85 | |
W. Brytania | GBP | 0,8587 | |
Dania | DKK | 7,4518 | |
Szwecja | SEK | 11,6496 | |
Norwegia | NOK | 11,2110 | |
Czechy | CZK | 23,951 | |
Polska | PLN | 4,4303 | |
Węgry | HUF | 389,25 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9610 | |
Kanada | CAD | 1,4569 | |
Australia | AUD | 1,6557 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości