Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0985 USD i 156,88 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0985 | |
Japonia | JPY | 156,88 | |
W. Brytania | GBP | 0,8604 | |
Dania | DKK | 7,4518 | |
Szwecja | SEK | 11,6810 | |
Norwegia | NOK | 11,1615 | |
Czechy | CZK | 23,929 | |
Polska | PLN | 4,4475 | |
Węgry | HUF | 386,88 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9642 | |
Kanada | CAD | 1,4621 | |
Australia | AUD | 1,6691 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości