Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1019 USD i 158,43 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,1019 |
Japonia | JPY | 158,43 |
W. Brytania | GBP | 0,8631 |
Dania | DKK | 7,4512 |
Szwecja | SEK | 11,6940 |
Norwegia | NOK | 11,1785 |
Czechy | CZK | 24,223 |
Polska | PLN | 4,4548 |
Węgry | HUF | 385,13 |
Szwajcaria | CHF | 0,9618 |
Kanada | CAD | 1,4764 |
Australia | AUD | 1,6767 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości