Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1059 USD i 155,30 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,1059 | |
Japonia | JPY | 155,30 | |
W. Brytania | GBP | 0,8570 | |
Dania | DKK | 7,4517 | |
Szwecja | SEK | 11,5313 | |
Norwegia | NOK | 11,2000 | |
Czechy | CZK | 24,050 | |
Polska | PLN | 4,4200 | |
Węgry | HUF | 384,13 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9549 | |
Kanada | CAD | 1,4620 | |
Australia | AUD | 1,6401 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości