Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1096 USD i 156,47 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,1096 |
Japonia | JPY | 156,47 |
W. Brytania | GBP | 0,8635 |
Dania | DKK | 7,4514 |
Szwecja | SEK | 11,5495 |
Norwegia | NOK | 11,1925 |
Czechy | CZK | 24,139 |
Polska | PLN | 4,4460 |
Węgry | HUF | 378,38 |
Szwajcaria | CHF | 0,9595 |
Kanada | CAD | 1,4635 |
Australia | AUD | 1,6469 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości