Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1197 USD i 156,35 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,1197 |
Japonia | JPY | 156,35 |
W. Brytania | GBP | 0,8692 |
Dania | DKK | 7,4508 |
Szwecja | SEK | 11,4795 |
Norwegia | NOK | 11,1555 |
Czechy | CZK | 23,961 |
Polska | PLN | 4,4513 |
Węgry | HUF | 379,24 |
Szwajcaria | CHF | 0,9635 |
Kanada | CAD | 1,4716 |
Australia | AUD | 1,6416 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości