Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1255 USD i 155,40 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,1255 |
Japonia | JPY | 155,40 |
W. Brytania | GBP | 0,8584 |
Dania | DKK | 7,4509 |
Szwecja | SEK | 11,5040 |
Norwegia | NOK | 11,3395 |
Czechy | CZK | 23,818 |
Polska | PLN | 4,4458 |
Węgry | HUF | 373,68 |
Szwajcaria | CHF | 0,9647 |
Kanada | CAD | 1,4862 |
Australia | AUD | 1,6523 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości