Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 30957,77 | -0,42 | 3,74 | 8,38 | 14,65 | 18,64 |
SCI | Chiny | 3265,51 | -0,94 | -0,77 | -1,08 | 3,77 | 5,71 |
Hang Seng | Hongkong | 19502,08 | -0,89 | -2,38 | -2,86 | -4,73 | -1,41 |
KOSPI | Korea Płd. | 2566,55 | 0,37 | 3,48 | 0,87 | -3,05 | 14,76 |
Sensex | Indie | 62154,78 | 0,31 | 0,36 | 4,19 | 14,49 | 2,16 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości