Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 30682,68 | -0,89 | 1,96 | 7,31 | 14,71 | 17,58 | |
SCI | Chiny | 3216,27 | -0,92 | -2,07 | -1,81 | 4,73 | 4,11 | |
Hang Seng | Hongkong | 19186,91 | -1,26 | -1,91 | -3,87 | -4,60 | -3,01 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2564,75 | -0,11 | 2,81 | 1,63 | -1,58 | 14,68 | |
Sensex | Indie | 62108,79 | 0,20 | 0,89 | 3,42 | 14,90 | 2,08 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości