Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 30781,98 | 0,32 | 0,68 | 7,55 | 15,38 | 17,96 | |
SCI | Chiny | 3170,40 | -1,07 | -3,85 | -2,89 | 2,03 | 2,63 | |
Hang Seng | Hongkong | 18628,73 | -2,55 | -5,57 | -5,04 | -7,65 | -5,83 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2559,88 | -0,29 | 1,77 | 2,85 | -2,19 | 14,46 | |
Sensex | Indie | 61553,01 | -0,36 | 0,20 | 2,37 | 14,52 | 1,17 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości