Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji: *** Dane z Hongkongu z 25.05.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 30941,11 | 0,45 | 0,43 | 8,88 | 16,30 | 18,57 | |
SCI | Chiny | 3209,86 | 0,27 | -2,24 | -1,66 | 2,78 | 3,90 | |
Hang Seng | Hongkong | 18746,92 | -1,93 | -4,97 | -5,11 | -6,81 | -5,23 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2559,52 | 0,19 | 0,86 | 3,01 | -2,03 | 14,45 | |
Sensex | Indie | 62195,67 | 0,52 | 0,75 | 3,14 | 14,64 | 2,23 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości