Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 29842,99 | 0,73 | 2,05 | 4,74 | 12,42 | 14,37 | |
SCI | Chiny | 3290,54 | -0,61 | -2,00 | -1,43 | 7,05 | 6,52 | |
Hang Seng | Hongkong | 19943,80 | -0,14 | 0,38 | -2,42 | -0,03 | 0,82 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2479,14 | -0,01 | -1,23 | -3,59 | -4,52 | 10,85 | |
Sensex | Indie | 62202,36 | -0,23 | 0,71 | 2,93 | 17,42 | 2,24 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości