Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 30093,59 | 0,84 | 3,34 | 5,54 | 12,88 | 15,33 | |
SCI | Chiny | 3274,36 | -0,51 | -1,35 | -3,29 | 5,84 | 5,99 | |
Hang Seng | Hongkong | 19772,26 | -1,03 | 0,05 | -4,86 | -4,03 | -0,05 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2494,84 | 0,59 | -0,07 | -3,15 | -4,79 | 11,56 | |
Sensex | Indie | 61637,77 | -0,48 | -0,49 | 2,88 | 13,47 | 1,31 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości