Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 30827,71 | 0,83 | 4,90 | 7,76 | 16,76 | 18,14 | |
SCI | Chiny | 3282,60 | -0,45 | 0,31 | -2,60 | 5,99 | 6,26 | |
Hang Seng | Hongkong | 19484,54 | -1,23 | -0,73 | -4,34 | -3,16 | -1,50 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2536,10 | 0,82 | 2,45 | -1,51 | -2,17 | 13,40 | |
Sensex | Indie | 61471,39 | 0,06 | -0,90 | 3,20 | 16,44 | 1,04 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości