Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 31086,82 | 0,90 | 4,93 | 8,83 | 16,26 | 19,13 | |
SCI | Chiny | 3293,21 | 0,29 | -0,53 | -0,24 | 4,66 | 6,60 | |
Hang Seng | Hongkong | 19728,29 | 1,43 | -1,22 | -1,73 | -4,77 | -0,27 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2555,23 | 0,69 | 3,06 | 0,43 | -3,18 | 14,26 | |
Sensex | Indie | 61935,03 | 0,33 | -0,66 | 3,82 | 14,01 | 1,80 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości