Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji:
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 30573,93 | 1,60 | 4,97 | 6,68 | 13,61 | 17,17 | |
SCI | Chiny | 3288,87 | 0,14 | -0,62 | -3,08 | 6,57 | 6,46 | |
Hang Seng | Hongkong | 19678,16 | 0,60 | -0,33 | -4,71 | -4,68 | -0,52 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2513,99 | 0,77 | 0,92 | -2,22 | -4,26 | 12,41 | |
Sensex | Indie | 61769,01 | 0,34 | -0,22 | 3,42 | 13,95 | 1,53 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości