Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2023 r. wyniosła 6,6 mld EUR - podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:
wartość | zmiana (proc.) | |
mld EUR | ||
saldo handlu zagranicznego | 6,6 | |
eksport | 176,4 | 4,9 |
import | 169,8 | -4,3 |
mld USD | ||
saldo handlu zagranicznego | 7,2 | |
eksport | 190,3 | 2,4 |
import | 183,1 | -6,6 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości