Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po lipcu 2023 r. wyniosła 8,2 mld EUR - podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego po lipcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:
wartość | zmiana (proc.) | |
mld EUR | ||
saldo handlu zagranicznego | 8,2 | |
eksport | 204,2 | 4,0 |
import | 196,0 | -5,4 |
mld USD | ||
saldo handlu zagranicznego | 8,9 | |
eksport | 220,6 | 2,4 |
import | 211,7 | -6,8 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości