Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 32490,52 | -1,23 | 1,71 | -2,69 | 17,38 | 24,51 |
SCI | Chiny | 3182,91 | -0,50 | -1,66 | -1,77 | -3,69 | 3,03 |
Hang Seng | Hongkong | 18988,00 | 0,19 | 0,67 | -3,16 | -9,11 | -4,01 |
KOSPI | Korea Płd. | 2603,70 | -0,17 | 0,48 | -0,05 | 9,09 | 16,42 |
Sensex | Indie | 67074,27 | -0,03 | 2,31 | 5,92 | 21,08 | 10,25 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości