Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 32192,75 | 0,10 | -1,73 | -3,68 | 15,25 | 23,37 | |
SCI | Chiny | 3300,30 | 0,60 | 0,74 | 1,69 | 3,49 | 6,83 | |
Hang Seng | Hongkong | 19605,60 | 0,95 | -1,56 | 0,98 | -2,82 | -0,89 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2605,82 | 0,02 | -0,10 | 0,48 | 5,37 | 16,52 | |
Sensex | Indie | 65714,21 | 0,73 | -0,67 | 0,36 | 12,72 | 8,01 | |
Nie przegap najważniejszych wiadomości