Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 32377,29 | 0,38 | -3,28 | -0,03 | 14,61 | 24,08 |
SCI | Chiny | 3256,46 | -0,38 | -1,05 | 1,87 | 0,60 | 5,41 |
Hang Seng | Hongkong | 19117,98 | -2,15 | -4,46 | 4,10 | -4,63 | -3,35 |
KOSPI | Korea Płd. | 2575,22 | -0,21 | -3,44 | 1,92 | 3,29 | 15,15 |
Sensex | Indie | 65766,78 | -0,28 | -1,04 | 0,74 | 11,75 | 8,10 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości