Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 31626,00 | -0,44 | -1,80 | -2,36 | 8,22 | 21,20 |
SCI | Chiny | 3142,20 | -0,25 | -3,45 | -2,10 | -4,57 | 1,71 |
Hang Seng | Hongkong | 18160,79 | -0,92 | -5,65 | -6,45 | -8,84 | -8,19 |
KOSPI | Korea Płd. | 2520,56 | -0,20 | -3,25 | -3,76 | 0,16 | 12,71 |
Sensex | Indie | 65204,04 | -0,51 | -1,20 | -2,08 | 8,20 | 7,17 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości