Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 31565,64 | 0,37 | -1,54 | -2,29 | 9,11 | 20,97 |
SCI | Chiny | 3110,18 | -0,70 | -2,15 | -1,82 | -4,54 | 0,68 |
Hang Seng | Hongkong | 17632,56 | -1,77 | -6,08 | -7,56 | -10,83 | -10,86 |
KOSPI | Korea Płd. | 2507,63 | 0,12 | -3,23 | -3,91 | 0,60 | 12,13 |
Sensex | Indie | 65140,73 | 0,30 | -0,28 | -2,31 | 9,21 | 7,07 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości