Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 31624,28 | -2,05 | 0,55 | -3,24 | 11,04 | 21,19 |
SCI | Chiny | 3066,06 | -0,53 | -2,10 | -5,12 | -5,55 | -0,75 |
Hang Seng | Hongkong | 18034,00 | -0,98 | 0,46 | -7,21 | -9,69 | -8,83 |
KOSPI | Korea Płd. | 2518,67 | -0,75 | 0,57 | -4,47 | 1,67 | 12,62 |
Sensex | Indie | 64998,48 | -0,39 | 0,08 | -2,05 | 10,59 | 6,83 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości