Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 32745,87 | -0,09 | -1,49 | 0,84 | 14,44 | 25,49 |
SCI | Chiny | 3115,56 | -0,69 | -1,35 | -2,31 | -4,54 | 0,85 |
Hang Seng | Hongkong | 18021,64 | -0,02 | -2,36 | -5,52 | -6,75 | -8,90 |
KOSPI | Korea Płd. | 2533,36 | -0,13 | -1,17 | -2,23 | 3,42 | 13,28 |
Sensex | Indie | 67251,79 | 0,05 | 2,08 | 2,95 | 11,03 | 10,54 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości