Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 33533,09 | 1,10 | 2,84 | 4,01 | 20,29 | 28,51 |
SCI | Chiny | 3110,77 | -0,50 | -0,19 | -2,06 | -2,79 | 0,70 |
Hang Seng | Hongkong | 18227,22 | 0,99 | 0,14 | -1,90 | -3,71 | -7,86 |
KOSPI | Korea Płd. | 2601,30 | 1,10 | 2,10 | 1,18 | 8,30 | 16,32 |
Sensex | Indie | 67780,74 | 0,39 | 1,77 | 3,64 | 13,09 | 11,41 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości