Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
***Sensex z 18.09
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 33242,59 | -0,87 | 2,39 | 5,70 | 20,59 | 27,39 |
SCI | Chiny | 3117,20 | -0,28 | -0,63 | -0,47 | 0,05 | 0,90 |
Hang Seng | Hongkong | 17910,40 | -0,11 | -0,64 | -0,23 | -3,53 | -9,46 |
KOSPI | Korea Płd. | 2559,38 | -0,60 | 0,90 | 2,19 | 8,65 | 14,44 |
Sensex | Indie | 67596,84 | -0,36 | 0,70 | 4,08 | 14,30 | 11,10 |
Nie przegap najważniejszych wiadomości