×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Data: 16 maja 2023 07:13

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-05-16 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,88 5,74 5,74 6,12 6,22 6,49 2023-05-15
Polska 5-letnie 5,86 5,69 5,78 6,13 6,16 7,16 2023-05-15
Polska 10-letnie 5,90 5,74 5,82 6,19 6,19 6,84 2023-05-15
Węgry 3-letnie 9,80 9,84 10,06 10,78 9,97 7,17 2023-05-15
Węgry 5-letnie 8,52 8,53 8,63 9,56 8,84 7,52 2023-05-15
Węgry 10-letnie 7,73 7,72 7,76 8,58 8,15 7,41 2023-05-15
Czechy 2-letnie 5,50 5,52 5,68 5,73 5,66 5,96 2023-05-15
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,50 4,47 4,60 4,85 4,79 5,14 2023-05-15
Turcja 2-letnie 11,26 17,84 15,09 15,30 10,91 26,03 2023-05-15
Turcja 5-letnie 15,12 15,46 15,09 14,03 10,05 25,10 2023-05-12
Turcja 10-letnie 11,27 13,87 12,31 11,96 11,03 23,76 2023-05-15
Irlandia 2-letnie 2,71 2,73 2,74 2,80 2,85 0,21 2023-05-15
Irlandia 5-letnie 2,57 2,55 2,57 2,78 2,77 0,83 2023-05-15
Irlandia 10-letnie 2,78 2,77 2,78 2,87 2,94 1,59 2023-05-15
Włochy 2-letnie 3,33 3,33 3,30 3,40 3,29 0,76 2023-05-15
Włochy 5-letnie 3,63 3,62 3,66 3,79 3,77 1,97 2023-05-15
Włochy 10-letnie 4,19 4,18 4,24 4,30 4,33 2,85 2023-05-15
Portugalia 2-letnie 2,73 2,71 2,69 2,84 2,95 0,33 2023-05-15
Portugalia 5-letnie 2,72 2,70 2,75 2,89 3,01 1,27 2023-05-15
Portugalia 10-letnie 3,12 3,10 3,17 3,29 3,35 2,06 2023-05-15
Hiszpania 2-letnie 2,96 2,94 2,95 3,13 3,16 0,48 2023-05-15
Hiszpania 5-letnie 2,95 2,93 2,97 3,13 3,13 1,22 2023-05-15
Hiszpania 10-letnie 3,38 3,36 3,40 3,48 3,44 2,00 2023-05-15
Niemcy 2-letnie 2,60 2,59 2,62 2,88 2,88 0,11 2023-05-15
Niemcy 5-letnie 2,25 2,22 2,27 2,47 2,53 0,60 2023-05-15
Niemcy 10-letnie 2,31 2,28 2,32 2,44 2,48 0,95 2023-05-15
Francja 2-letnie 2,80 2,81 2,80 3,03 3,03 0,12 2023-05-15
Francja 5-letnie 2,62 2,59 2,63 2,82 2,82 0,84 2023-05-15
Francja 10-letnie 2,88 2,86 2,91 3,01 2,94 1,46 2023-05-15
Wielka Brytania 2-letnie 3,83 3,80 3,79 3,62 3,79 1,25 2023-05-15
Wielka Brytania 5-letnie 3,63 3,60 3,59 3,51 3,43 1,38 2023-05-15
Wielka Brytania 10-letnie 3,82 3,78 3,78 3,67 3,49 1,74 2023-05-15
Japonia 2-letnie -0,05 -0,05 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 07:10:00
Japonia 5-letnie 0,12 0,11 0,13 0,17 0,21 0,02 07:10:00
Japonia 10-letnie 0,41 0,41 0,43 0,48 0,51 0,25 07:10:00
USA 2-letnie 3,99 4,01 4,02 4,10 4,64 2,57 07:10:00
USA 5-letnie 3,45 3,47 3,49 3,61 4,07 2,83 07:10:00
USA 10-letnie 3,49 3,50 3,52 3,51 3,86 2,88 07:10:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz