×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Data: 17 maja 2023 07:00

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-05-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,92 5,88 5,80 6,12 6,34 6,27 2023-05-16
Polska 5-letnie 5,90 5,86 5,77 6,13 6,34 6,92 2023-05-16
Polska 10-letnie 5,97 5,90 5,83 6,19 6,35 6,67 2023-05-16
Węgry 3-letnie 9,71 9,80 10,02 10,78 10,32 7,18 2023-05-16
Węgry 5-letnie 8,44 8,52 8,64 9,56 9,20 7,53 2023-05-16
Węgry 10-letnie 7,65 7,73 7,78 8,58 8,48 7,42 2023-05-16
Czechy 2-letnie 5,54 5,50 5,67 5,73 5,72 5,94 2023-05-16
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,50 4,50 4,62 4,85 4,77 5,08 2023-05-16
Turcja 2-letnie 10,06 11,26 15,67 15,30 10,88 25,78 2023-05-16
Turcja 5-letnie 15,12 15,46 15,09 14,03 10,05 25,10 2023-05-12
Turcja 10-letnie 9,62 11,27 12,31 11,96 10,67 23,54 2023-05-16
Irlandia 2-letnie 2,74 2,71 2,73 2,80 2,86 0,27 2023-05-16
Irlandia 5-letnie 2,63 2,57 2,61 2,78 2,79 0,73 2023-05-16
Irlandia 10-letnie 2,83 2,78 2,81 2,87 2,94 1,56 2023-05-16
Włochy 2-letnie 3,38 3,33 3,35 3,40 3,32 0,78 2023-05-16
Włochy 5-letnie 3,67 3,63 3,69 3,79 3,79 1,98 2023-05-16
Włochy 10-letnie 4,22 4,19 4,28 4,30 4,33 2,84 2023-05-16
Portugalia 2-letnie 2,75 2,73 2,70 2,84 2,97 0,31 2023-05-16
Portugalia 5-letnie 2,77 2,73 2,77 2,89 3,03 1,28 2023-05-16
Portugalia 10-letnie 3,16 3,12 3,20 3,29 3,36 2,05 2023-05-16
Hiszpania 2-letnie 3,00 2,96 2,99 3,13 3,16 0,50 2023-05-16
Hiszpania 5-letnie 3,01 2,95 2,99 3,13 3,15 1,23 2023-05-16
Hiszpania 10-letnie 3,42 3,38 3,44 3,48 3,44 2,00 2023-05-16
Niemcy 2-letnie 2,66 2,60 2,64 2,88 2,88 0,14 2023-05-16
Niemcy 5-letnie 2,31 2,25 2,29 2,47 2,54 0,61 2023-05-16
Niemcy 10-letnie 2,35 2,31 2,35 2,44 2,48 0,94 2023-05-16
Francja 2-letnie 2,86 2,80 2,82 3,03 3,05 0,14 2023-05-16
Francja 5-letnie 2,68 2,62 2,66 2,82 2,83 0,85 2023-05-16
Francja 10-letnie 2,93 2,88 2,94 3,01 2,94 1,45 2023-05-16
Wielka Brytania 2-letnie 3,81 3,83 3,87 3,62 3,80 1,24 2023-05-16
Wielka Brytania 5-letnie 3,63 3,63 3,67 3,51 3,41 1,36 2023-05-16
Wielka Brytania 10-letnie 3,82 3,82 3,86 3,67 3,50 1,73 2023-05-16
Japonia 2-letnie -0,06 -0,05 -0,03 -0,04 -0,03 -0,05 06:57:00
Japonia 5-letnie 0,10 0,12 0,13 0,17 0,22 0,01 06:56:00
Japonia 10-letnie 0,37 0,40 0,43 0,49 0,51 0,25 06:56:00
USA 2-letnie 4,06 4,08 3,91 4,19 4,62 2,70 06:57:00
USA 5-letnie 3,50 3,53 3,38 3,70 4,03 2,96 06:57:00
USA 10-letnie 3,52 3,53 3,44 3,60 3,81 2,99 06:57:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz