×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Data: 18 maja 2023 07:00

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-05-18 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,90 5,92 5,77 6,15 6,42 6,24 2023-05-17
Polska 5-letnie 5,90 5,90 5,74 6,15 6,45 6,84 2023-05-17
Polska 10-letnie 5,94 5,97 5,80 6,19 6,47 6,62 2023-05-17
Węgry 3-letnie 9,74 9,71 9,94 10,93 10,87 7,17 2023-05-17
Węgry 5-letnie 8,47 8,44 8,58 9,72 9,65 7,52 2023-05-17
Węgry 10-letnie 7,68 7,65 7,77 8,73 8,67 7,42 2023-05-17
Czechy 2-letnie 5,58 5,54 5,65 5,78 5,76 5,85 2023-05-17
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,52 4,50 4,61 4,90 4,86 5,02 2023-05-17
Turcja 2-letnie 9,66 10,06 16,60 14,51 8,69 25,75 2023-05-17
Turcja 5-letnie 15,12 15,46 15,09 14,03 10,05 25,10 2023-05-12
Turcja 10-letnie 9,62 11,27 12,31 11,96 10,67 23,54 2023-05-16
Irlandia 2-letnie 2,80 2,74 2,68 2,84 2,84 0,32 2023-05-17
Irlandia 5-letnie 2,64 2,63 2,54 2,76 2,77 0,91 2023-05-17
Irlandia 10-letnie 2,80 2,83 2,75 2,88 2,90 1,69 2023-05-17
Włochy 2-letnie 3,37 3,38 3,29 3,38 3,34 0,90 2023-05-17
Włochy 5-letnie 3,67 3,67 3,62 3,77 3,77 2,11 2023-05-17
Włochy 10-letnie 4,18 4,22 4,20 4,30 4,30 2,96 2023-05-17
Portugalia 2-letnie 2,78 2,75 2,67 2,85 2,94 0,40 2023-05-17
Portugalia 5-letnie 2,77 2,77 2,71 2,91 3,00 1,39 2023-05-17
Portugalia 10-letnie 3,14 3,16 3,12 3,31 3,32 2,17 2023-05-17
Hiszpania 2-letnie 3,04 3,00 2,92 3,11 3,14 0,63 2023-05-17
Hiszpania 5-letnie 3,02 3,01 2,92 3,15 3,13 1,36 2023-05-17
Hiszpania 10-letnie 3,39 3,42 3,37 3,50 3,41 2,12 2023-05-17
Niemcy 2-letnie 2,70 2,66 2,58 2,88 2,88 0,38 2023-05-17
Niemcy 5-letnie 2,33 2,31 2,23 2,50 2,51 0,73 2023-05-17
Niemcy 10-letnie 2,34 2,35 2,29 2,47 2,44 1,05 2023-05-17
Francja 2-letnie 2,91 2,86 2,76 3,03 2,97 0,26 2023-05-17
Francja 5-letnie 2,70 2,68 2,59 2,84 2,80 0,97 2023-05-17
Francja 10-letnie 2,92 2,93 2,87 3,02 2,90 1,55 2023-05-17
Wielka Brytania 2-letnie 3,87 3,81 3,83 3,61 3,79 1,45 2023-05-17
Wielka Brytania 5-letnie 3,69 3,63 3,63 3,51 3,43 1,57 2023-05-17
Wielka Brytania 10-letnie 3,84 3,82 3,80 3,69 3,52 1,88 2023-05-17
Japonia 2-letnie -0,06 -0,06 -0,04 -0,04 -0,03 -0,05 06:57:00
Japonia 5-letnie 0,10 0,10 0,11 0,17 0,22 0,02 06:57:00
Japonia 10-letnie 0,38 0,37 0,40 0,48 0,51 0,25 06:57:00
USA 2-letnie 4,14 4,15 3,90 4,20 4,62 2,67 06:57:00
USA 5-letnie 3,58 3,58 3,36 3,68 4,03 2,89 06:57:00
USA 10-letnie 3,56 3,56 3,38 3,58 3,81 2,88 06:57:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz