Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
2023-05-19 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,96 | 5,90 | 5,74 | 6,13 | 6,42 | 6,23 | 2023-05-18 |
Polska | 5-letnie | 5,96 | 5,90 | 5,69 | 6,11 | 6,45 | 6,84 | 2023-05-18 |
Polska | 10-letnie | 6,00 | 5,94 | 5,75 | 6,15 | 6,47 | 6,63 | 2023-05-18 |
Węgry | 3-letnie | 9,74 | 9,74 | 9,89 | 10,97 | 10,87 | 7,18 | 2023-05-18 |
Węgry | 5-letnie | 8,49 | 8,47 | 8,54 | 9,72 | 9,65 | 7,51 | 2023-05-18 |
Węgry | 10-letnie | 7,69 | 7,68 | 7,73 | 8,70 | 8,67 | 7,42 | 2023-05-18 |
Czechy | 2-letnie | 5,57 | 5,58 | 5,48 | 5,73 | 5,76 | 5,84 | 2023-05-18 |
Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
Czechy | 10-letnie | 4,56 | 4,52 | 4,43 | 4,87 | 4,86 | 4,99 | 2023-05-18 |
Turcja | 2-letnie | 8,82 | 9,66 | 18,08 | 14,23 | 8,69 | 25,29 | 2023-05-18 |
Turcja | 5-letnie | 15,12 | 15,46 | 15,09 | 14,03 | 10,05 | 25,10 | 2023-05-12 |
Turcja | 10-letnie | 9,62 | 11,27 | 12,31 | 11,96 | 10,67 | 23,54 | 2023-05-16 |
Irlandia | 2-letnie | 2,84 | 2,80 | 2,63 | 2,83 | 2,84 | 0,36 | 2023-05-18 |
Irlandia | 5-letnie | 2,73 | 2,64 | 2,48 | 2,77 | 2,77 | 0,94 | 2023-05-18 |
Irlandia | 10-letnie | 2,89 | 2,80 | 2,69 | 2,88 | 2,90 | 1,64 | 2023-05-18 |
Włochy | 2-letnie | 3,45 | 3,37 | 3,25 | 3,41 | 3,34 | 0,94 | 2023-05-18 |
Włochy | 5-letnie | 3,77 | 3,67 | 3,56 | 3,79 | 3,77 | 2,14 | 2023-05-18 |
Włochy | 10-letnie | 4,31 | 4,18 | 4,12 | 4,30 | 4,30 | 2,96 | 2023-05-18 |
Portugalia | 2-letnie | 2,85 | 2,78 | 2,62 | 2,82 | 2,94 | 0,43 | 2023-05-18 |
Portugalia | 5-letnie | 2,88 | 2,77 | 2,63 | 2,91 | 3,00 | 1,40 | 2023-05-18 |
Portugalia | 10-letnie | 3,25 | 3,14 | 3,05 | 3,31 | 3,32 | 2,16 | 2023-05-18 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,11 | 3,04 | 2,88 | 3,10 | 3,14 | 0,63 | 2023-05-18 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,12 | 3,02 | 2,87 | 3,14 | 3,13 | 1,38 | 2023-05-18 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,51 | 3,39 | 3,31 | 3,49 | 3,41 | 2,10 | 2023-05-18 |
Niemcy | 2-letnie | 2,76 | 2,70 | 2,54 | 2,91 | 2,88 | 0,39 | 2023-05-18 |
Niemcy | 5-letnie | 2,42 | 2,33 | 2,17 | 2,52 | 2,51 | 0,74 | 2023-05-18 |
Niemcy | 10-letnie | 2,45 | 2,34 | 2,23 | 2,48 | 2,44 | 1,03 | 2023-05-18 |
Francja | 2-letnie | 2,96 | 2,91 | 2,74 | 3,04 | 2,97 | 0,28 | 2023-05-18 |
Francja | 5-letnie | 2,81 | 2,70 | 2,54 | 2,85 | 2,80 | 0,97 | 2023-05-18 |
Francja | 10-letnie | 3,03 | 2,92 | 2,80 | 3,03 | 2,90 | 1,53 | 2023-05-18 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,96 | 3,87 | 3,73 | 3,69 | 3,79 | 1,46 | 2023-05-18 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,80 | 3,69 | 3,54 | 3,59 | 3,43 | 1,58 | 2023-05-18 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,96 | 3,84 | 3,71 | 3,75 | 3,52 | 1,87 | 2023-05-18 |
Japonia | 2-letnie | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | 06:57:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,02 | 06:57:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,48 | 0,51 | 0,24 | 06:57:00 |
USA | 2-letnie | 4,24 | 4,25 | 3,99 | 4,24 | 4,62 | 2,61 | 06:57:00 |
USA | 5-letnie | 3,68 | 3,68 | 3,45 | 3,70 | 4,03 | 2,84 | 06:57:00 |
USA | 10-letnie | 3,63 | 3,65 | 3,46 | 3,59 | 3,81 | 2,84 | 06:57:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Nie przegap najważniejszych wiadomości