×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP Data: 24 maja 2023 06:58

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2023-05-24 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 6,00 6,00 5,92 6,09 6,38 6,26 2023-05-23
Polska 5-letnie 6,02 6,00 5,90 6,08 6,53 6,75 2023-05-23
Polska 10-letnie 6,10 6,06 5,97 6,07 6,61 6,53 2023-05-23
Węgry 3-letnie 9,79 9,73 9,71 10,42 10,76 6,87 2023-05-23
Węgry 5-letnie 8,65 8,55 8,44 9,13 9,52 7,01 2023-05-23
Węgry 10-letnie 7,87 7,75 7,65 8,23 8,72 6,82 2023-05-23
Czechy 2-letnie 5,64 5,56 5,54 5,64 5,69 5,65 2023-05-23
Czechy 5-letnie 4,94 4,88 5,07 5,05 6,20 3,46 2023-02-06
Czechy 10-letnie 4,74 4,64 4,50 4,83 4,88 4,67 2023-05-23
Turcja 2-letnie 8,41 8,59 10,06 14,84 8,79 24,50 2023-05-23
Turcja 5-letnie 15,12 15,46 15,09 14,03 10,05 25,10 2023-05-12
Turcja 10-letnie 8,90 8,81 9,62 11,82 10,23 22,98 2023-05-23
Irlandia 2-letnie 2,91 2,91 2,74 2,90 2,90 0,38 2023-05-23
Irlandia 5-letnie 2,75 2,75 2,63 2,78 2,82 0,99 2023-05-23
Irlandia 10-letnie 2,88 2,89 2,83 2,89 2,97 1,63 2023-05-23
Włochy 2-letnie 3,48 3,49 3,38 3,49 3,46 1,00 2023-05-23
Włochy 5-letnie 3,79 3,80 3,67 3,84 3,88 2,22 2023-05-23
Włochy 10-letnie 4,32 4,31 4,22 4,35 4,38 3,03 2023-05-23
Portugalia 2-letnie 2,86 2,88 2,75 2,94 3,00 0,50 2023-05-23
Portugalia 5-letnie 2,86 2,88 2,77 2,94 3,06 1,43 2023-05-23
Portugalia 10-letnie 3,25 3,24 3,16 3,31 3,36 2,17 2023-05-23
Hiszpania 2-letnie 3,13 3,13 3,00 3,19 3,16 0,67 2023-05-23
Hiszpania 5-letnie 3,13 3,13 3,01 3,19 3,19 1,48 2023-05-23
Hiszpania 10-letnie 3,52 3,51 3,42 3,52 3,44 2,14 2023-05-23
Niemcy 2-letnie 2,82 2,81 2,66 2,92 2,91 0,42 2023-05-23
Niemcy 5-letnie 2,45 2,45 2,31 2,52 2,55 0,74 2023-05-23
Niemcy 10-letnie 2,47 2,46 2,35 2,48 2,48 1,02 2023-05-23
Francja 2-letnie 3,00 3,01 2,86 3,06 3,01 0,32 2023-05-23
Francja 5-letnie 2,82 2,81 2,68 2,86 2,85 0,98 2023-05-23
Francja 10-letnie 3,04 3,03 2,93 3,04 2,95 1,54 2023-05-23
Wielka Brytania 2-letnie 4,14 4,05 3,81 3,75 3,92 1,57 2023-05-23
Wielka Brytania 5-letnie 3,99 3,90 3,63 3,62 3,57 1,67 2023-05-23
Wielka Brytania 10-letnie 4,16 4,06 3,82 3,76 3,59 1,97 2023-05-23
Japonia 2-letnie -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,02 -0,07 06:56:00
Japonia 5-letnie 0,10 0,11 0,10 0,16 0,24 0,01 06:56:00
Japonia 10-letnie 0,41 0,40 0,37 0,47 0,50 0,24 06:56:00
USA 2-letnie 4,25 4,32 4,15 4,09 4,81 2,48 06:56:00
USA 5-letnie 3,73 3,74 3,58 3,57 4,22 2,74 06:56:00
USA 10-letnie 3,68 3,69 3,56 3,49 3,94 2,75 06:56:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz